統一完售區
| 更新時間 | 連結標的 | 權證代號 | 權證名稱 | 最新可銷售張數 |
|---|---|---|---|---|
| 115/11/10 00:09:09 | 環球晶 | 739460 | 環球晶統一64購02 | 2500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 振曜 | 739453 | 振曜統一5C購01 | 610 |
| 115/11/10 00:09:09 | 力旺 | 739372 | 力旺統一5C購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 永信建 | 738938 | 永信建統一5C購01 | 820 |
| 115/11/10 00:09:09 | 美琪瑪 | 738140 | 美琪瑪統一64購01 | 1219 |
| 115/11/10 00:09:09 | 安國 | 736741 | 安國統一61購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 力旺 | 736736 | 力旺統一61購01 | 730 |
| 115/11/10 00:09:09 | 廣運 | 736480 | 廣運統一61購01 | 3860 |
| 115/11/10 00:09:09 | 安國 | 736353 | 安國統一67購02 | 4000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 安國 | 736350 | 安國統一65購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 金居 | 736160 | 金居統一62購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華星光 | 735512 | 華星光統一61購03 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 高端疫苗 | 733760 | 高端統一65購02 | 3500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 新應材 | 733467 | 新應材統一5B購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 先進光 | 733460 | 先進光統一5B購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 英濟 | 731495 | 英濟統一5B購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 金麗科 | 728003 | 金麗科統一5C購01 | 4500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 穩懋 | 712563 | 穩懋統一67購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 德微 | 708992 | 德微統一63購02 | 3000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 弘塑 | 707579 | 弘塑統一62購02 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 雙鴻 | 707090 | 雙鴻統一66購02 | 750 |
| 115/11/10 00:09:09 | 環球晶 | 705807 | 環球晶統一73購02 | 2500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 環球晶 | 705805 | 環球晶統一63購02 | 630 |
| 115/11/10 00:09:09 | 長科* | 704899 | 長科*統一61購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 雍智科技 | 704553 | 雍智統一71購01 | 456 |
| 115/11/10 00:09:09 | 巨漢 | 704537 | 巨漢統一5C購01 | 630 |
| 115/11/10 00:09:09 | 旺矽 | 704214 | 旺矽統一71購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 世紀* | 704087 | 世紀*統一71購01 | 3000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 弘塑 | 703970 | 弘塑統一61購03 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 巨漢 | 703862 | 巨漢統一61購01 | 750 |
| 115/11/10 00:09:09 | 欣銓 | 703472 | 欣銓統一65購01 | 750 |
| 115/11/10 00:09:09 | 欣銓 | 703470 | 欣銓統一5C購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 宜鼎 | 701697 | 宜鼎統一5C購04 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 波若威 | 700904 | 波若威統一6A購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華星光 | 700711 | 華星光統一6A購01 | 2500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 新鉅科 | 700353 | 新鉅科統一6A購02 | 1200 |
| 115/11/10 00:09:09 | 昇達科 | 700190 | 昇達科統一65購01 | 4100 |
| 115/11/10 00:09:09 | 世芯-KY | 088584 | 世芯統一67購02 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 東哥遊艇 | 088428 | 東哥統一61購01 | 1215 |
| 115/11/10 00:09:09 | 晶心科 | 087694 | 晶心科統一61購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台積電 | 086987 | 台積電統一67購03 | 531 |
| 115/11/10 00:09:09 | 勤誠 | 084515 | 勤誠統一5C購02 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台積電 | 08048U | 台積電統一61售05 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 愛普* | 077361 | 愛普統一66購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 亞翔 | 077051 | 亞翔統一64購02 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 材料*-KY | 074862 | 材料統一63購01 | 2241 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華城 | 072125 | 華城統一62購01 | 15000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 研華 | 068257 | 研華統一64購02 | 2500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 國巨* | 067995 | 國巨統一65購02 | 10000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 聯電 | 067978 | 聯電統一63購02 | 2500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台積電 | 066423 | 台積電統一61購01 | 1173 |
| 115/11/10 00:09:09 | 臻鼎-KY | 064434 | 臻鼎統一66購01 | 1000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 臻鼎-KY | 063593 | 臻鼎統一74購02 | 3000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 順德 | 063573 | 順德統一63購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 康霈* | 063475 | 康霈統一74購02 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 眾達-KY | 063467 | 眾達統一68購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台達電 | 063446 | 台達電統一66購01 | 25000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 鴻勁 | 063231 | 鴻勁統一74購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 邁科 | 063228 | 邁科統一68購01 | 1250 |
| 115/11/10 00:09:09 | 順德 | 062915 | 順德統一64購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 康霈* | 062689 | 康霈統一74購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 康霈* | 062688 | 康霈統一66購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 康霈* | 062686 | 康霈統一64購02 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台達電 | 062651 | 台達電統一74購02 | 40000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 新唐 | 058857 | 新唐統一73購01 | 1500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華城 | 058611 | 華城統一73購04 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 文曄 | 057173 | 文曄統一61購01 | 750 |
| 115/11/10 00:09:09 | 金像電 | 056064 | 金像電統一5C購02 | 1250 |
| 115/11/10 00:09:09 | 永光 | 056057 | 永光統一61購02 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 聯電 | 054704 | 聯電統一61購08 | 1000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 一詮 | 054555 | 一詮統一71購01 | 5000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 日月光投控 | 054489 | 日月光統一71購02 | 1250 |
| 115/11/10 00:09:09 | 聯電 | 054455 | 聯電統一61購06 | 1250 |
| 115/11/10 00:09:09 | 國巨* | 053858 | 國巨統一61購04 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 矽格 | 053279 | 矽格統一61購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 亞力 | 052949 | 亞力統一64購01 | 3000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台達電 | 052181 | 台達電統一71購01 | 27500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台達電 | 052180 | 台達電統一65購01 | 2000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 金像電 | 051236 | 金像電統一61購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華新科 | 045188 | 華新科統一6B購02 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 創見 | 044401 | 創見統一65購02 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 力積電 | 040649 | 力積電統一6A購03 | 630 |
| 115/11/10 00:09:09 | 一詮 | 040615 | 一詮統一6A購01 | 2000 |
| 115/11/10 00:09:09 | 康舒 | 039478 | 康舒統一6A購01 | 2500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 楠梓電 | 038988 | 楠梓電統一5C購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 東元 | 038986 | 東元統一6A購01 | 4531 |
| 115/11/10 00:09:09 | 東哥遊艇 | 038866 | 東哥統一6A購01 | 1202 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華晶科 | 038842 | 華晶科統一61購01 | 1200 |
| 115/11/10 00:09:09 | 定穎投控 | 037650 | 定穎控統一5C購01 | 5700 |
| 115/11/10 00:09:09 | 力成 | 036874 | 力成統一5C購01 | 608 |
| 115/11/10 00:09:09 | 華通 | 036846 | 華通統一64購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | 貿聯-KY | 035357 | 貿聯統一65購01 | 503 |
| 115/11/10 00:09:09 | 京元電子 | 035335 | 京元電統一65購01 | 1857 |
| 115/11/10 00:09:09 | 迅得 | 033971 | 迅得統一5C購01 | 1232 |
| 115/11/10 00:09:09 | 威盛 | 033952 | 威盛統一64購01 | 1270 |
| 115/11/10 00:09:09 | 京元電子 | 033648 | 京元電統一64購01 | 500 |
| 115/11/10 00:09:09 | AES-KY | 033594 | AES統一64購01 | 9412 |
| 115/11/10 00:09:09 | 嘉澤 | 033579 | 嘉澤統一64購01 | 980 |
| 115/11/10 00:09:09 | 台達電 | 031272 | 台達電統一62購01 | 1434 |
完售定義:庫存張數不足10張
最新可銷售張數:發行 - 註銷 + 增額